Styrelsens sammansättning 2011:
| Ordförande | Börje Wadsten | Borkavägen 65, 825 95 Enånger | Tel: 0650-550439 | Mobil: 0706894963 |
| Vice ordf. | Tommy Westling | Trekanten 44, 825 31 Iggesund | Tel: 0650-20335 | Mobil: 0735999982 |
| Sekreterare | Niklas Paulsson | Nygatan 19, 825 32 Iggesund | Tel: 0650-20922 | Mobil: 0705099533 |
| Kassör | Esbjörn Olsson | V Långgatan 62, 852 37 Sundsvall | Tel: 060-172 155 | Mobil: 0703101186 |
| Hamnkommittén | Tommy Westling | Trekanten 44, 825 31 Iggesund | Tel: 0650-20335 | Mobil: 0735999982 |
| Ungdomsledare | Berit Sandkvist | Storhagabacken 8, 827 94 Ljusdal | Tel: 0651-14246 | Mobil: 0706258947 |
Övriga funktionärer:
| Revisor | Sören Englund |
| Revisor | Kjell-Arne Hollmo |
| Revisorssuppl. | Gunilla Englund |
| Styrelsesuppl. | Ulf Borin |
| Styrelsesuppl. | Håkan Borin |
| Valberedning | Pär Stenberg |
| Valberedning | Stellan Stark (sammankallande) |
| Försäkringsomb. | Stellan Stark |
| Sjösäkerhetsansv. | Mats Erik Nilsson |
| Miljöombud | Erik Myrlund |
| Hamnkommitté | Bengt Dahlberg |
| Hamnkommitté | Lennart Zättlin |
| Hamnkommitté | Jan Forsberg |
| Hamnkommitté | Tommy Westling (sammankallande) |
| Utbildningsled. | Styrelsen |
| Nöjeskommitté | Hans Östlin |
| Nöjeskommitté | Roland Jonsson |
| Nöjeskommitté | Kjell Collin |
| Nöjeskommitté | Gunilla Sättlin (sammankallande) |
| Ungdomskommitté | Simon Krans |
| Ungdomskommitté | Henrik Krans |
| Ungdomskommitté | Mari-Louise Malmqvist |
| Ungdomskommitté | Berit Sandkvist (sammankallande) |
| Tävlingskommitté | Niklas Paulson (sammankallande) |
| Tävlingskommitté | Stellan Stark |
| Tävlingskommitté | Esbjörn Olsson |
Avgifter:
Medlemsavgift 250 kr
Medlemsavgift ungdom 50 kr
Båtplatsavgifter:
Grundavgift: 300 kr
Bombredd avgift
250 cm 450 kr
275 cm 500 kr
300 cm 550 kr
350 cm 635 kr
375 cm 675 kr
400 cm 750 kr
Vid förtöjning vid boj: Båtens bredd + 50 cm, kostar 1.80 kr per cm.
Vid förtöjning långsida mot kaj: Båtens längd i cm, kostar 1.80 kr per cm.
Uppläggningsavgift 300 kr
Uppställning av båt sommartid 500 kr
Uppställning för icke båtplatsägare (vinter) 350 kr
Ej vinteruppläggningsbetalda 300 kr
(trailers och vaggor som lämnats
under sommaren)
Arrende sjöbodar 300 kr
Insatsavgift 4 m bom 600 kr
Insatsavgift 6 m bom 900 kr
Insatsavgift 8 m bom och boj 1200 kr
Insatsavgiften är ett lån till EBS som avskrivs på 5 år, återbetalas vid eventuell avflyttning i proportion till avskrivningstiden.
Av medlemmen arbetad tid avdrages följande år 75 kr per timme. Det gäller arbeten som är beordrad av styrelsemedlem. Det går maximalt att arbeta upp tid som motsvarar kostnaderna för grundavgift, båtplatsavgift och eventuell uppläggningsavgift.
Båtplatser: Om Ni har önskemål om förändringar när det gäller
båtplatser tar Ni kontakt med
Tommy Westling, 0650-20335.
Försäkringar: Om Ni vill ha information om båtförsäkring eller vill teckna ny försäkring på Er båt, tar Ni kontakt med Stellan Stark Tel. 0650-595 061.